Die Finanzierung der Heimkosten kann auf zweierlei Weise erfolgen:
1. Selbstzahler
Die Einkünfte aus Pensionen, Pflegegeld, Ersparnissen oder etwaigen sonstigen Erträgen reichen aus, um die Heimkosten zu bestreiten. Die HEIMKOSTEN belaufen sich pro Montag auf:
Tarife 2020
Pflegestufe | Unterkunft €/Tag | Verpflegung €/Tag | Grundbetreuung €/Tag | Pflegezuschlag €/Tag | Summe €/Tag | Monats- pauschale |
0 | 27,85 € | 12,08 € | 35,29 € | 0,00 € | 75,22 € | 2.256,60 € |
1 | 27,85 € | 12,08 € | 35,29 € | 5,48 € | 80,70 € | 2.421,00 € |
2 | 27,85 € | 12,08 € | 35,29 € | 12,79 € | 88,01 € | 2.640,30 € |
3 | 27,85 € | 12,08 € | 35,29 € | 25,33 € | 100,55 € | 3.016,50 € |
4 | 27,85 € | 12,08 € | 35,29 € | 49,10 € | 124,32 € | 3.729,60 € |
5 | 27,85 € | 12,08 € | 35,29 € | 58,12 € | 133,34 € | 4.000,20 € |
6 | 27,85 € | 12,08 € | 35,29 € | 65,98 € | 141,19 € | 4.235,70 € |
7 | 27,85 € | 12,08 € | 35,29 € | 72,99 € | 148,21 € | 4.446,30 € |
Zuschlag für Einbettzimmer: € 120,- pro Monat
Alle angeführten Preise verstehen sich inkl. 10% UST. Im Falle einer Unterbrechung des Heimaufenthaltes werden für die Zeit der Abwesenheit 25% der Kosten in Abzug gebracht.
2. SozialhilfeempfängerInnen
Bei nicht ausreichenden finanziellen Mitteln besteht die Möglichkeit eines Zuschusses nach dem Sozialhilfegesetz. Der Antrag wird zuerst vom Antragsteller/Angehörigen ausgefüllt, von der Heimatgemeinde bestätigt und schließlich an das Sozialhilfereferat der zuständigen Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet.
Bei positiver Erledigung eines solchen Antrages bezieht das Sozialhilfereferat 80% der Pension sowie den größten Teil des Pflegegeldes. Die restlichen 20% der Pension und € 42,18 vom Pflegegeld werden dem/der HeimbewohnerIn ausbezahlt.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen in einem persönichen Gespräch gerne zur Verfügung!