Die Finanzierung der Heimkosten kann auf zweierlei Weise erfolgen:
1. Selbstzahler
Die Einkünfte aus Pensionen, Pflegegeld, Ersparnissen oder etwaigen sonstigen Erträgen reichen aus, um die Heimkosten zu bestreiten. Die HEIMKOSTEN belaufen sich pro Montag auf:
Tarife 2020
Pflegestufe | Unterkunft €/Tag | Verpflegung €/Tag | Grundbetreuung €/Tag | Pflegezuschlag €/Tag | Summe €/Tag | Monats- pauschale |
0 | 29,32 € | 12,72 € | 37,15 € | 0,00 € | 79,19 € | 2.375,70 € |
1 | 29,32 € | 12,72 € | 37,15 € | 5,76 € | 84,95 € | 2.548,50 € |
2 | 29,32 € | 12,72 € | 37,15 € | 13,46 € | 92,65 € | 2.779,50 € |
3 | 29,32 € | 12,72 € | 37,15 € | 26,68 € | 105,87€ | 3.176,10 € |
4 | 29,32 € | 12,72 € | 37,15 € | 51,70 € | 130,89€ | 3.926,70 € |
5 | 29,32 € | 12,72 € | 37,15 € | 61,19 € | 140,38€ | 4.211,40 € |
6 | 29,32 € | 12,72 € | 37,15 € | 69,48 € | 148,67€ | 4.460,10 € |
7 | 29,32 € | 12,72 € | 37,15 € | 76,86 € | 156,05€ | 4.681,50 € |
Zuschlag für Einbettzimmer: € 120,- pro Monat
Alle angeführten Preise verstehen sich inkl. 10% UST. Im Falle einer Unterbrechung des Heimaufenthaltes werden für die Zeit der Abwesenheit 25% der Kosten in Abzug gebracht.
2. SozialhilfeempfängerInnen
Bei nicht ausreichenden finanziellen Mitteln besteht die Möglichkeit eines Zuschusses nach dem Sozialhilfegesetz. Der Antrag wird zuerst vom Antragsteller/Angehörigen ausgefüllt, von der Heimatgemeinde bestätigt und schließlich an das Sozialhilfereferat der zuständigen Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet.
Bei positiver Erledigung eines solchen Antrages bezieht das Sozialhilfereferat 80% der Pension sowie den größten Teil des Pflegegeldes. Die restlichen 20% der Pension und € 46,68 vom Pflegegeld werden dem/der HeimbewohnerIn ausbezahlt.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen in einem persönichen Gespräch gerne zur Verfügung!